Merci de votre soutien!
Donateur |
Date |
Montant |
Commentaire |
| Madame Paulette Lapointe | 2025-04-1717/04/2025 | 50,00 $ | Pour la fondation région Outaouais |
| Anonyme | 2025-01-2727/01/2025 | 100,00 $ | Je suis avec vous tous pour la perte d'une perle précieuse. |
| Madame Helene Benoit | 2024-11-2121/11/2024 | 25,00 $ | Merci pour le genereux travail.Helene Benoit. |
| Anonyme | 2024-11-1919/11/2024 | 50,00 $ | |
| Madame Carmen Landreville | 2024-11-0808/11/2024 | 50,00 $ | |
| AREQ régional Outaouais 07 | 2024-07-2424/07/2024 | 50,00 $ | |
| Monsieur Justin Ciavarella | 2024-04-1515/04/2024 | 40,00 $ | |
| Madame Sarah Filotas | 2024-04-0404/04/2024 | 25,00 $ | Mes plus chaleureuses sympathies à Sarah et toute la famille. |
| CD Peintre | 2023-12-1414/12/2023 | 100,00 $ | |
| gisele bisson | 2023-10-1717/10/2023 | 50,00 $ | |
| Madame LAURE PALIN | 2023-02-2727/02/2023 | 25,00 $ | |
| Madame Nicole Robitaille-Carrière | 2023-01-2828/01/2023 | 50,00 $ | |
| Madame Carmen Landreville | 2022-11-3030/11/2022 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2022-10-2626/10/2022 | 40,00 $ | |
| Madame Huguette Lafortune | 2021-12-1515/12/2021 | 50,00 $ | |
| Monsieur Micheline Maille | 2021-11-2424/11/2021 | 50,00 $ | |
| gisele bisson | 2021-10-2929/10/2021 | 100,00 $ | |
| Monsieur Danielle Larose | 2021-04-2323/04/2021 | 75,00 $ | |
| Madame Madeleine Pilon | 2021-04-1616/04/2021 | 30,00 $ | |
| Madame Gisèle Chauret Brulé | 2021-03-1616/03/2021 | 25,00 $ | |
| Madame Huguette Quintal | 2021-02-1515/02/2021 | 25,00 $ | |
| Madame Louise Labelle | 2021-02-0202/02/2021 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2020-12-0707/12/2020 | 50,00 $ | |
| Madame Nicole Robitaille-Carrière | 2020-12-0707/12/2020 | 25,00 $ | |
| Madame Louise Labelle | 2020-11-2828/11/2020 | 50,00 $ | |
| Madame Huguette Lafortune | 2020-11-2828/11/2020 | 100,00 $ | |
| Madame diane maillet | 2020-11-2626/11/2020 | 100,00 $ | |
| Madame Rose Cousineau | 2020-11-1414/11/2020 | 300,00 $ | |
| Anonyme | 2020-11-0909/11/2020 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2020-11-0505/11/2020 | 50,00 $ | |
| Madame Lise Brunet | 2020-11-0404/11/2020 | 40,00 $ | |
| Bristol Rocks | 2020-05-1010/05/2020 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2020-04-1313/04/2020 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2019-12-1111/12/2019 | 60,00 $ | Frère d’un membre, Nicole Tremblay |
| Anonyme | 2019-12-1111/12/2019 | 50,00 $ | |
| Madame Paulette Lapointe | 2019-12-1010/12/2019 | 25,00 $ | Toutes nos sincères condoléances à la famille Tremblay. |
