Campagne annuelle
1 348 $
Amassés
Campagne annuelle
Merci de votre soutien!
Donateur |
Date |
Montant |
Commentaire |
| Anonyme | 2025-11-2626/11/2025 | 50,00 $ | Je suis membre AREQ 06-F |
| Anonyme | 2025-11-2424/11/2025 | 100,00 $ | Ginette Bisson Estrie Morilac O5G |
| Mme Carmen Landreville | 2025-11-2121/11/2025 | 50,00 $ | |
| M. Yvon G Côté | 2025-11-2020/11/2025 | 100,00 $ | |
| Mme Claudette Therrien | 2025-11-1616/11/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-11-1616/11/2025 | 300,00 $ | |
| Anonyme | 2025-11-1515/11/2025 | 50,00 $ | |
| M. Jean Falardeau | 2025-11-1212/11/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-11-1212/11/2025 | 370,00 $ | |
| Anonyme | 2025-11-1111/11/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-11-0909/11/2025 | 50,00 $ | |
| Rachel Sullivan | 2025-11-0707/11/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-11-0606/11/2025 | 300,00 $ | |
| Mme Huguette Martineau | 2025-11-0606/11/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-11-0606/11/2025 | 225,00 $ | |
| M. Fernand Grenier | 2025-10-3131/10/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-3030/10/2025 | 30,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-2828/10/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-2727/10/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-2626/10/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-2525/10/2025 | 25,00 $ | ceux qui en ont le plus besoin |
| M. RICHARD HIMBEAULT | 2025-10-2525/10/2025 | 40,00 $ | Faire le reçu pour fins d'impôts à Mme Huguette Himbeault Meloche, pour la région 09-J, et l'envoyer à l'adresse suivante : himbmel@hotmail.com ou à mon adresse. Je le lui ferai parvenir. Merci beaucoup |
| Anonyme | 2025-10-2525/10/2025 | 50,00 $ | |
| Danielle Wolfe | 2025-10-2424/10/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-2222/10/2025 | 135,00 $ | |
| Mme Hélène Gilbert | 2025-10-2121/10/2025 | 100,00 $ | |
| Mme Jacinthe Audet-Bolduc | 2025-10-1818/10/2025 | 300,00 $ | Jacinthe Audet-Bolduc # 059280 Estrie-secteur )05- J (East-Angus) |
| Mme Suzanne Mimeault | 2025-10-1717/10/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-1414/10/2025 | 100,00 $ | |
| AREQ 06D | 2025-10-1414/10/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-0404/10/2025 | 30,00 $ | |
| Mme Suzanne Mimeault | 2025-10-0303/10/2025 | 25,00 $ | |
| Claire Poliquin | 2025-10-0202/10/2025 | 500,00 $ | |
| M. Jesus Gregorio Agudelo Galeano | 2025-09-3030/09/2025 | 3,00 $ | |
| Gemma Gauthier | 2025-09-2828/09/2025 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2025-09-2121/09/2025 | 25,00 $ | |
| Mme Anita Lavallée | 2025-09-1111/09/2025 | 40,00 $ | |
| Mme Louise Landreville-Cormier | 2025-09-1111/09/2025 | 100,00 $ | |
| gisele bisson | 2025-08-3030/08/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-08-2222/08/2025 | 45,00 $ | Sincères condoléances Julie-Christine à toi et ta famille |
| gisele bisson | 2025-08-2222/08/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-08-1818/08/2025 | 100,00 $ | |
| Mme Lucille Sanssouci | 2025-08-0808/08/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-08-0606/08/2025 | 20,00 $ | À la famille d’Yvon, Par ce don à sa douce mémoire, nous tenons à souligner son implication et son dévouement au sein de notre communauté. Nous désirons vous offrir nos plus sincères condoléances. Ses consoeurs et confrères de Areq-Magog (Association des retraités de l’enseignement) |
| M. Jacques Boisvert | 2025-07-0707/07/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-07-0303/07/2025 | 20,00 $ | À la famille d’Agathe, Par ce don à sa douce mémoire, nous tenons à souligner son implication et son dévouement au sein de notre communauté. Nous désirons vous offrir nos plus sincères condoléances. Ses consoeurs et confrères de Areq-Magog (Association des retraités de l’enseignement) |
| Anonyme | 2025-06-2525/06/2025 | 35,00 $ | |
| AREQ Beauport-Côte-de-Beaupré | 2025-06-2424/06/2025 | 25,00 $ | Nos pensées sont avec toi et famille, La perte d'une mère est une des plus importantes. Secteur AREQ Beauport-Côte-de-Beaupré. |
| AREQ Charlesbourg 03-E | 2025-06-2323/06/2025 | 209,50 $ | Don de l'Areq Charlesbourg 03-E argent collecté lors de la vente de livres à notre AGS. |
| Anonyme | 2025-06-2222/06/2025 | 105,00 $ | |
| Serge Dugas | 2025-06-2020/06/2025 | 50,00 $ | |
| Mme Suzanne Mimeault | 2025-06-2020/06/2025 | 25,00 $ | |
| Louis-Marie Dubois | 2025-06-1616/06/2025 | 35,00 $ | |
| Mme Diane Larouche | 2025-06-1313/06/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-06-0707/06/2025 | 100,00 $ | |
| Région 04 Mauricie- Coeur-et-Centre-du-Québec | 2025-05-3030/05/2025 | 535,00 $ | Contribution volontaire auprès des membres le 26 mai 2025 |
| AREQ ANGRIGNON | 2025-05-2727/05/2025 | 600,00 $ | |
| Anonyme | 2025-05-2323/05/2025 | 25,00 $ | |
| Noëlla Gendron | 2025-05-2323/05/2025 | 50,00 $ | |
| CSQ | 2025-05-2323/05/2025 | 75,00 $ | |
| Louise Gregoire | 2025-05-1212/05/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-05-0909/05/2025 | 135,00 $ | Dons recueillis lors de l'AGS région 03-C Pascal-Taché |
| Anonyme | 2025-05-0909/05/2025 | 80,00 $ | Dons de l'AREQ 03-C Pascal-Taché= 50$ + dons de 2 personnes= 30$ Total 80$ |
| Anonyme | 2025-05-0808/05/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-05-0303/05/2025 | 20,00 $ | À la famille de Marie Michelle, Par ce don à sa douce mémoire, nous tenons à souligner son implication et son dévouement au sein de notre communauté. Nous désirons vous offrir nos plus sincères condoléances. Ses consoeurs et confrères de Areq-Magog (Association des retraités de l’enseignement) |
| Anonyme | 2025-05-0202/05/2025 | 50,00 $ | |
| A/S Lamontagne Huguette AREQ 03D | 2025-02-0707/02/2025 | 40,00 $ | Don décès en souvenir de Lionel Cyr |
| A/S Losier Liette AREQ 01E | 2025-02-1919/02/2025 | 200,00 $ | 20 cartes de sympathie |
| A/S Desroches Diane AREQ 07G | 2025-02-2424/02/2025 | 96,00 $ | Tirage 50/50 14 février 2025 |
| Oeuvres Régis-Vernet | 2025-02-0606/02/2025 | 1 000,00 $ | |
| A/S Blanchette Sylvie AREQ 04E | 2025-02-1212/02/2025 | 50,00 $ | Don décès en souvenir de Louise Pearson et Louis Denis Tessier |
| A/S Péloquin Serge AREQ 09A | 2025-02-1414/02/2025 | 81,00 $ | Collecte auprès des membres 18 décembre 2024 |
| Mme Rollande Lafond | 2025-02-1212/02/2025 | 100,00 $ | |
| A/S LeBel Sylvie AREQ 08B | 2025-02-0808/02/2025 | 420,00 $ | |
| A/S Tremblay Robert AREQ 05E | 2025-01-1414/01/2025 | 245,25 $ | |
| A/S Côté Patrice AREQ 02A | 2024-11-0707/11/2024 | 270,00 $ | |
| A/S Côté Patrice AREQ 02A | 2025-02-0909/02/2025 | 483,90 $ | Tirage 50/50 du 4 décembre 2024 mis en 2025 du à la grève de la poste |
| A/S Desroches Diane AREQ 07G | 2025-01-2828/01/2025 | 282,00 $ | Tirage 50/50 du 12 décembre 2024 et 26 janvier 2025 |
| A/S Desroches Diane AREQ 07G | 2025-02-0606/02/2025 | 847,00 $ | Don Brunch 26 janvier 2025 |
| Louise Leblanc | 2025-02-0606/02/2025 | 20,00 $ | |
| Mme Rose Cousineau | 2025-05-0101/05/2025 | 55,00 $ | |
| A/S Gailliard Nicole AREQ 01L | 2025-02-1414/02/2025 | 126,00 $ | Moitié moitié 14 février 2025 |
| Kathleen Lee | 2025-02-1717/02/2025 | 20,00 $ | |
| Gérald Binette | 2025-02-1818/02/2025 | 50,00 $ | |
| Mme Martine Faguy | 2025-01-0101/01/2025 | 52,00 $ | Prélèvement direct sur la paie 2023-2024 |
| M. Richard Cardinal | 2025-03-2222/03/2025 | 30,00 $ | DON FSD BE 21 MARS 2025 |
| A/S Lamontagne Huguette AREQ 03D | 2025-01-1717/01/2025 | 169,90 $ | COLLECTE AUPRÈS DES MEMBRES 17 JANVIERS 2025 |
| A/S Lamontagne Huguette AREQ 03D | 2025-02-1414/02/2025 | 40,00 $ | DON DÉCÈS EN SOUVENIR DE ROLAND CRÈTE |
| A/S Thibault Réjean AREQ 09C | 2025-02-1212/02/2025 | 185,00 $ | MOITIÉ MOITIÉ 120$ DON SECTEUR 65$ |
| Pauline Viens-Arnold | 2025-03-3131/03/2025 | 100,00 $ | 10 CARTES DE SYMPATHIE |
| A/S Lamontagne Huguette AREQ 03D | 2025-04-0909/04/2025 | 40,00 $ | DON DÉCÈS EN SOUVENIR DE ALICE DROUIN-LAVOIE |
| A/S Sabourin Gilles AREQ 06H | 2025-05-0101/05/2025 | 182,50 $ | QUOTE PART DES JUBILAIRES |
| A/S Labine Michel AREQ 07B | 2025-01-1616/01/2025 | 40,00 $ | |
| M. Jean Daoust | 2025-01-2525/01/2025 | 20,00 $ | |
| Ginette Morin-Guy | 2025-01-0101/01/2025 | 100,00 $ | |
| Nicole Chouinard | 2025-01-0101/01/2025 | 50,00 $ | |
| Docteur Marie-Eve Guy | 2025-01-0101/01/2025 | 150,00 $ | |
| Pierre Melançon | 2025-01-0101/01/2025 | 60,00 $ | |
| A/S Tremblay Danielle AREQ 01K | 2025-01-1515/01/2025 | 500,00 $ | |
| Mme Céline Nappert | 2025-04-0707/04/2025 | 20,00 $ | |
| A/S Houde-Boisjoly Monique AREQ 10F | 2025-04-1414/04/2025 | 100,00 $ | Cartes de sympathies |
| Canada Helps | 2025-03-3131/03/2025 | 48,00 $ | |
| Roland Bernier | 2025-04-0808/04/2025 | 400,00 $ | |
| Anonyme | 2025-04-3030/04/2025 | 50,00 $ | |
| A/S Guay Claire AREQ 03A | 2025-03-2424/03/2025 | 200,00 $ | Cartes de sympathies |
| A/S Patoine Lise AREQ 03G | 2025-04-0101/04/2025 | 350,00 $ | Cartes de sympathies |
| Francine Venne | 2025-04-0202/04/2025 | 75,00 $ | |
| Réjean Lafortune | 2025-03-2323/03/2025 | 200,00 $ | |
| Léon Ducharme | 2025-04-0404/04/2025 | 50,00 $ | |
| Odile Girard | 2025-01-2222/01/2025 | 100,00 $ | |
| A/S Dion Marc AREQ 04C | 2025-03-1919/03/2025 | 573,25 $ | |
| Syndrome de Down Association | 2025-01-2121/01/2025 | 65,00 $ | |
| Syndrome de Down Association | 2025-02-1818/02/2025 | 30,00 $ | |
| Robert Lupien | 2025-01-3131/01/2025 | 300,00 $ | |
| Monique Daoust-Laferrière | 2025-03-0303/03/2025 | 100,00 $ | |
| Denise Fréchette | 2025-03-0505/03/2025 | 350,00 $ | |
| A/S Caron Nicole AREQ 09G | 2025-02-2222/02/2025 | 200,00 $ | |
| A/S Caron Nicole AREQ 09G | 2025-03-1212/03/2025 | 80,00 $ | |
| A/S Tremblay Nicole AREQ R07 | 2025-03-0808/03/2025 | 80,50 $ | |
| A/S Girard Francine AREQ 01J | 2025-03-0505/03/2025 | 97,00 $ | |
| A/S Girard Francine AREQ 01J | 2025-01-0909/01/2025 | 122,50 $ | |
| A/S Girard Francine AREQ 01J | 2025-01-1616/01/2025 | 25,00 $ | |
| Thérèse Tanguay-Bergeron | 2025-03-0808/03/2025 | 15,00 $ | |
| Marie-Marthe Chabot | 2025-03-1010/03/2025 | 100,00 $ | |
| A/S Labine Michel AREQ 07B | 2025-01-2929/01/2025 | 40,00 $ | |
| A/S Sénéchal Denis AREQ R08 | 2025-02-0505/02/2025 | 1 626,00 $ | |
| A/S Deschênes Bernard AREQ 03M | 2025-02-0606/02/2025 | 800,00 $ | |
| A/S Wafer-Jalbert Géraldine AREQ 01D | 2024-12-2020/12/2024 | 1 000,00 $ | |
| A/S Girard Francine AREQ 01J | 2024-12-0909/12/2024 | 129,00 $ | |
| A/S Veillette Plante Francine AREQ 08A | 2025-03-0202/03/2025 | 30,00 $ | |
| A/S Fortin Chantale AREQ 02D | 2025-01-2525/01/2025 | 120,00 $ | |
| A/S Gailliard Nicole AREQ 01L | 2025-01-2929/01/2025 | 35,00 $ | |
| A/S Blanchette Sylvie AREQ 04E | 2025-01-2525/01/2025 | 354,00 $ | |
| A/S Lamontagne Huguette AREQ 03D | 2025-02-1717/02/2025 | 143,00 $ | |
| Anonyme | 2025-03-2525/03/2025 | 395,00 $ | Montant recueilli lors d'une activité de fiancement |
| M. Gaétan Giguère | 2025-02-2323/02/2025 | 100,00 $ | |
| M. Pierre Lefebvre | 2025-01-0909/01/2025 | 30,00 $ | |
| M. Robert Gaulin | 2024-01-0909/01/2024 | 30,00 $ | |
| M. Pierre Major | 2024-12-2828/12/2024 | 100,00 $ | |
| Mme Bibianne Duchesne | 2024-12-2323/12/2024 | 50,00 $ | Merci pour le travail que vous faites! |
| Anonyme | 2024-12-2121/12/2024 | 100,00 $ | Mon don devrait être dirigé vers AREQ Ahuntsic -Est, Région de Montréal Mon numéro de membre de l'AREQ : 026282 |
| Gaétan Drapeau | 2024-12-2020/12/2024 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2024-12-1616/12/2024 | 125,00 $ | Ce don doit être affecté au secteur 10D (Deux-Rivières) de la région Laval-Laurentides-Lanaudière. Merci |
| Anonyme | 2024-12-1212/12/2024 | 3 549,00 $ | Ce don est le don du secteur L ( Les Trois-Lacs) de la région 09 ( Montérégie ) pour l’année 2024. Merci Céline Durand, responsable FLG |
| Mme Rita Jalbert | 2024-12-0303/12/2024 | 35,00 $ | |
| Mme Thérèse Fontaine | 2024-11-3030/11/2024 | 25,00 $ | Région 05-B |
| Jeannine Fortin | 2024-11-2727/11/2024 | 30,00 $ | |
| Mme Anne-Marie Daoust | 2024-11-2121/11/2024 | 100,00 $ | |
| Mme Stella Dubé | 2024-11-0808/11/2024 | 50,00 $ | Tout simplement un don |
| Anonyme | 2024-11-0202/11/2024 | 100,00 $ | |
| Mme Marie Nadeau | 2024-10-2323/10/2024 | 100,00 $ | Marie Nadeau secteur 03-J |
| Anonyme | 2024-10-1515/10/2024 | 100,00 $ | En compensation de frais de déplacement exagérés versés par l'AREQ |
| Anonyme | 2024-10-0909/10/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-10-0303/10/2024 | 100,00 $ | Sincères condoléances Claude pour le décès de votre précieuse épouse de tes amis, les membres de la chorale. |
| M. Robert Gaulin | 2024-09-3030/09/2024 | 50,00 $ | Don de 50$ au fonds de capital, à la mémoire de Françoise, épouse de Claude |
| Anonyme | 2024-09-2828/09/2024 | 25,00 $ | Mes plus sincères condoléances et bon courage! Qu'il repose en paix... |
| Anonyme | 2024-09-2525/09/2024 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2024-09-1919/09/2024 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2024-09-1818/09/2024 | 50,00 $ | |
| Mme Janine Buist | 2024-08-1717/08/2024 | 25,00 $ | |
| M. Robert Gaulin | 2024-07-1616/07/2024 | 100,00 $ | |
| M. Robert Gaulin | 2024-08-1616/08/2024 | 100,00 $ | |
| M. Robert Gaulin | 2024-09-1616/09/2024 | 100,00 $ | |
| M. Robert Gaulin | 2024-10-1616/10/2024 | 100,00 $ | |
| M. Robert Gaulin | 2024-11-1616/11/2024 | 100,00 $ | |
| M. Robert Gaulin | 2024-12-1616/12/2024 | 100,00 $ | |
| M. Robert Gaulin | 2025-01-1616/01/2025 | 100,00 $ | |
| M. Robert Gaulin | 2025-02-1616/02/2025 | 100,00 $ | |
| M. Robert Gaulin | 2025-03-1616/03/2025 | 100,00 $ | |
| M. Robert Gaulin | 2025-04-1616/04/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2024-05-3131/05/2024 | 25,00 $ | Toutes mes sympathies France et à toute la famille. |
| Anonyme | 2024-05-1414/05/2024 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2024-04-2424/04/2024 | 50,00 $ | Pour aider les personnes dans le besoin |
| Anonyme | 2024-04-1818/04/2024 | 60,00 $ | Nous supportons des organismes qui font un bien énorme dans notre population locale! |
| M. Mario Dumont | 2024-04-1010/04/2024 | 25,00 $ | Ma sincère sympathie, à toi et ta famille, Christian. |
| Mme Rosanne Marceau | 2024-01-3131/01/2024 | 50,00 $ | |
| M. Robert Gaulin | 2024-01-2222/01/2024 | 100,00 $ | |
| M. Robert Gaulin | 2024-02-2222/02/2024 | 100,00 $ | |
| M. Robert Gaulin | 2024-03-2222/03/2024 | 100,00 $ | |
| M. Robert Gaulin | 2024-04-2222/04/2024 | 100,00 $ | |
| M. Robert Gaulin | 2024-05-2222/05/2024 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2023-12-2727/12/2023 | 100,00 $ | |
| Mme Joanne Plante | 2023-12-0808/12/2023 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2023-12-0707/12/2023 | 10,00 $ | |
| Mme Bibianne Duchesne | 2023-11-1616/11/2023 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2023-11-1616/11/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-11-0909/11/2023 | 50,00 $ | Don en appui pour l’activité Whist amical. |
| gisele bisson | 2023-11-0707/11/2023 | 25,00 $ | |
| Mme Micheline Jourdain | 2023-07-3030/07/2023 | 1 000,00 $ | En mémoire d’um homme bienveillant ! |
| M. Daniel Brousseau | 2023-06-1818/06/2023 | 150,00 $ | |
| FPEP-CSQ | 2023-06-1414/06/2023 | 100,00 $ | |
| Mme Carméla Fournier | 2023-06-1111/06/2023 | 25,00 $ | |
| Mme Francine Vallée | 2023-04-1717/04/2023 | 25,00 $ | Je contribue à la campagne de la région de Montréal. |
| Mme Claire St-Cyr Paradis | 2023-03-2020/03/2023 | 50,00 $ | |
| gisele bisson | 2023-03-0505/03/2023 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2023-02-2323/02/2023 | 25,00 $ | |
| Mme Hourie Kirakossian | 2023-02-1717/02/2023 | 75,00 $ | |
| Anonyme | 2023-02-1515/02/2023 | 50,00 $ | |
| Humania Assurance | 2023-02-1414/02/2023 | 200,00 $ | |
| M. Martin Châteauvert | 2022-12-2929/12/2022 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2022-12-2727/12/2022 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2022-12-2323/12/2022 | 115,00 $ | |
| M. Albert Cuillerier | 2022-12-1616/12/2022 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2022-12-1414/12/2022 | 50,00 $ | |
| M. Denis Chagnon | 2022-11-1818/11/2022 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2022-11-1010/11/2022 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2022-11-0606/11/2022 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2022-10-1818/10/2022 | 100,00 $ | |
| Lucie Gagné | 2022-10-1313/10/2022 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2022-09-2929/09/2022 | 50,00 $ | |
| Mme Brigitte Masson | 2022-09-0909/09/2022 | 25,00 $ | |
| M. MICHEL POISSON | 2022-09-0909/09/2022 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2022-08-3131/08/2022 | 30,00 $ | |
| FPEP-CSQ | 2022-08-2525/08/2022 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2022-07-0303/07/2022 | 60,00 $ | |
| Mme Pierrette Lavallée | 2022-05-2626/05/2022 | 25,00 $ | |
| M. Charles Brideau | 2022-04-0303/04/2022 | 10,00 $ | |
| Anonyme | 2022-03-2929/03/2022 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2022-03-2121/03/2022 | 25,00 $ | |
| M. André Crépin | 2022-03-0202/03/2022 | 25,00 $ | |
| Mme Jeannette Pomerleau | 2022-02-2727/02/2022 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2022-02-1616/02/2022 | 40,00 $ | |
| Anonyme | 2022-02-0707/02/2022 | 25,00 $ | |
| Mme Diane Boily | 2022-01-3030/01/2022 | 50,00 $ | |
| Mme Marie Nadeau | 2022-01-2525/01/2022 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2022-01-2323/01/2022 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2021-12-2323/12/2021 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2021-12-2121/12/2021 | 75,00 $ | |
| Anonyme | 2021-12-1313/12/2021 | 100,00 $ | |
| Mme Micheline Hamel | 2021-12-1010/12/2021 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2021-12-0202/12/2021 | 60,00 $ | |
| Anonyme | 2021-12-0202/12/2021 | 40,00 $ | |
| Mme Rose Cousineau | 2021-12-0101/12/2021 | 100,00 $ | |
| Mme Ginette Beauséjour | 2021-11-3030/11/2021 | 100,00 $ | |
| Yvette Roussy | 2021-11-2929/11/2021 | 50,00 $ | |
| Mme Micheline Coossa | 2021-11-2323/11/2021 | 100,00 $ | |
| Mme Hélène Turcot | 2021-11-2323/11/2021 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2021-11-2222/11/2021 | 50,00 $ | |
| Mme Lise Lacasse Vennes | 2021-11-0606/11/2021 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2021-11-0404/11/2021 | 25,00 $ | |
| M. Samuel Labrecque | 2021-11-0202/11/2021 | 1,00 $ | |
| Anonyme | 2021-09-2727/09/2021 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2021-09-1919/09/2021 | 50,00 $ | |
| Mme Lise Labelle | 2021-09-1919/09/2021 | 30,00 $ | |
| Lucie Gagné | 2021-08-2727/08/2021 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2021-08-1919/08/2021 | 100,00 $ | |
| Mme Dominique Leprévost | 2021-06-0808/06/2021 | 25,00 $ | |
| Mme Andrée Dolbec | 2021-05-2828/05/2021 | 25,00 $ | |
| FPEP-CSQ | 2021-05-2626/05/2021 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2021-05-1313/05/2021 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2021-05-0505/05/2021 | 25,00 $ | |
| Mme Gisèle Lemire | 2021-05-0303/05/2021 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2021-04-2222/04/2021 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2021-04-1818/04/2021 | 30,00 $ | |
| M. Alain Girard | 2021-04-1515/04/2021 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2021-04-1010/04/2021 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2021-03-2929/03/2021 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2021-03-2020/03/2021 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2021-02-2525/02/2021 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2021-02-0505/02/2021 | 160,00 $ | |
| Anonyme | 2021-02-0303/02/2021 | 200,00 $ | |
| AREQ 03 G Louis-Fréchette (Lise Patoine, trésorière) | 2021-01-3131/01/2021 | 50,00 $ | |
| Mme Louise Lévesque | 2021-01-2828/01/2021 | 10,00 $ | |
| Anonyme | 2021-01-1111/01/2021 | 10,00 $ | |
| Anonyme | 2020-12-2222/12/2020 | 30,00 $ | |
| Mme Thérèse Fontaine | 2020-12-1919/12/2020 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2020-12-1717/12/2020 | 75,00 $ | |
| Anonyme | 2020-12-1717/12/2020 | 200,00 $ | |
| M. Robert Gaulin | 2020-12-1616/12/2020 | 300,00 $ | |
| Anonyme | 2020-12-0606/12/2020 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2020-12-0505/12/2020 | 25,00 $ | |
| Mme Micheline Hamel | 2020-12-0303/12/2020 | 50,00 $ | |
| Mme Hélène Nadeau | 2020-11-3030/11/2020 | 10,00 $ | |
| Yvette Roussy | 2020-11-2626/11/2020 | 300,00 $ | |
| M. Michel Bachand | 2020-11-2424/11/2020 | 280,00 $ | |
| Anonyme | 2020-11-1313/11/2020 | 60,00 $ | |
| Mme Pierrette LeBlanc | 2020-11-1212/11/2020 | 50,00 $ | |
| Mme Ginette Bisson | 2020-11-0404/11/2020 | 50,00 $ | |
| Mme France Paré | 2020-11-0202/11/2020 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2020-10-1919/10/2020 | 500,00 $ | |
| Anonyme | 2020-10-1919/10/2020 | 200,00 $ | |
| Mme Marie-Hélène Lapointe | 2020-10-1313/10/2020 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2020-09-1717/09/2020 | 30,00 $ | |
| Mme Janine Renaud | 2020-07-1313/07/2020 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2019-12-1818/12/2019 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2019-09-0202/09/2019 | 500,00 $ | Prix du président national pour le tirage national. |
| Anonyme | 2019-05-2929/05/2019 | 25,00 $ | |
| M. Michel Paradis | 2019-03-1111/03/2019 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2019-03-0707/03/2019 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2019-03-0707/03/2019 | 50,00 $ | |
| Mme claudette poiré | 2019-03-0606/03/2019 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2019-03-0505/03/2019 | 25,00 $ | |
| M. nathalie lessard | 2019-03-0404/03/2019 | 25,00 $ | |
| M. Réjean Bureau | 2019-03-0404/03/2019 | 30,00 $ | Mme Georgianne Poiré a été une femme de cœur, d'humeur joyeuse et une enseignante extraordinaire. |
| M. Daniel Fricker | 2019-02-1414/02/2019 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2019-01-2121/01/2019 | 20,00 $ | Toutes nos sympathies |
| M. Robert Gaulin | 2019-01-2121/01/2019 | 50,00 $ | Ce sera ma contribution pour les projets du secteur des Deux-Rives |
| M. Robert Gaulin | 2019-02-2121/02/2019 | 50,00 $ | Ce sera ma contribution pour les projets du secteur des Deux-Rives |
| M. Robert Gaulin | 2019-03-2121/03/2019 | 50,00 $ | Ce sera ma contribution pour les projets du secteur des Deux-Rives |
| M. Robert Gaulin | 2019-04-2121/04/2019 | 50,00 $ | Ce sera ma contribution pour les projets du secteur des Deux-Rives |
| M. Robert Gaulin | 2019-05-2121/05/2019 | 50,00 $ | Ce sera ma contribution pour les projets du secteur des Deux-Rives |
| Mme Régine Pelletier | 2019-01-1212/01/2019 | 20,00 $ | Pour les jeunes |
| Anonyme | 2019-01-0202/01/2019 | 15,00 $ | Mes plus sincères condoléances à toute votre famille et à celle de votre frère Richard! |
| M. Gérard viaud | 2018-12-3030/12/2018 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2018-12-2929/12/2018 | 30,00 $ | |
| Anonyme | 2018-12-2828/12/2018 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2018-12-2828/12/2018 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2018-12-2727/12/2018 | 50,00 $ | |
| M. Albert Cuillerier | 2018-12-2424/12/2018 | 20,00 $ | Une contribution annuelle. |
| M. Jocelyn Roy | 2018-12-1818/12/2018 | 125,00 $ | Campagne de la CSQ |
| Anonyme | 2018-12-1515/12/2018 | 20,00 $ | |
| Mme Marie Clarke-Boyer | 2018-12-1111/12/2018 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2018-12-1111/12/2018 | 20,00 $ | Mes sympathies |
| M. Robert Godin | 2018-12-0404/12/2018 | 50,00 $ | |
| M. Robert Gaulin | 2018-11-2626/11/2018 | 50,00 $ | Je fais au don à la FLG en mémoire de ton frère Gérald, avec tout mon coeur et mon amitié pour Sonia. |
| Mme Michèle Savard | 2018-11-2626/11/2018 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2018-11-2525/11/2018 | 50,00 $ | |
| M. Denis Chagnon | 2018-11-1919/11/2018 | 60,00 $ | |
| Anonyme | 2018-11-0707/11/2018 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2018-11-0505/11/2018 | 300,00 $ | |
| Anonyme | 2018-10-2727/10/2018 | 20,00 $ | J’aimerais que ce don servent aux plus démunis de notre société. Merci |
| Anonyme | 2018-10-2727/10/2018 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2018-10-2020/10/2018 | 35,00 $ | |
| Anonyme | 2018-10-1919/10/2018 | 15,00 $ | Je t'offre, chère Louise, mes plus tendres et sincères condoléances à l'occasion du départ de ton amie Bérengère! |
| Anonyme | 2018-10-1818/10/2018 | 60,00 $ |
